|
حقائق غذائية
NUTRITION FACTS
(متوسط لكل 100 جرام)
(AVERAGE PER 100 g)
|
|||
|
حجم الحصة
جرام
Serving Size Per Pill
|
|||
| *نسبة الاحتياج اليومي % | |||
| السعرات الحرارية لكل 100 جرام |
490.24 | ENERGY (CAL/100G) | |
| الدهون الكلية | 0.00 g | 0.00% | Total fat |
| الدهون المشبعة | 0.00 g | 0.00% | Saturated fat |
| الدهون المتحولة | 0.00 g | trans fats | |
| كوليسترول | 0.00 mg | 0.00% | cholesterol |
| صوديوم | 0.07 mg | 0.00% | sodium |
| الكربوهيدرات | 0.00 g | 10.00% | CARBOHYDRATES |
| الألياف | 0.00 g | 0.00% | CRUDE FIBER |
| السكريات الكلية | 0.00 g | 0.00% | Total Sugars |
| يتضمن سكر مضاف | 32.59 g | 65.00% | |
| البروتين الكلي | 0.00 g | 0.00% | TOTAL PROTEIN |
| طريقة التخزين Method of Storage | |
|---|---|
| يخزن المنتج في الفريزر بدرجة (- 18) THIS PRODUCT IS STORED IN FROZEN (-18) |
| طريقة التحضير Method of preparation | |
|---|---|
| يسخن المنتج في الميكرويف لمدة ٤٠ ثانية Heat the product in the microwave for 40 seconds |