|
حقائق غذائية
NUTRITION FACTS
(متوسط لكل 100 جرام)
(AVERAGE PER 100 g)
|
|||
|
حجم الحصة
جرام
Serving Size Per Pill
|
|||
| *نسبة الاحتياج اليومي % | |||
| السعرات الحرارية لكل 100 جرام |
102.00 | ENERGY (CAL/100G) | |
| الدهون الكلية | 0.00 g | 0.00% | Total fat |
| الدهون المشبعة | 2.24 g | 11.00% | Saturated fat |
| الدهون المتحولة | 0.00 g | trans fats | |
| كوليسترول | 0.00 mg | 0.00% | cholesterol |
| صوديوم | 0.00 mg | 0.00% | sodium |
| الكربوهيدرات | 82.56 g | 32.00% | CARBOHYDRATES |
| الألياف | 0.30 g | 1.00% | CRUDE FIBER |
| السكريات الكلية | 6.72 g | 7.00% | Total Sugars |
| يتضمن سكر مضاف | 8.19 g | 16.00% | |
| البروتين الكلي | 12.48 g | 25.00% | TOTAL PROTEIN |
| طريقة التخزين Method of Storage | |
|---|---|
| يخزن المنتج في الفريزر بدرجة (- 18) THIS PRODUCT IS STORED IN FROZEN (-18 |
| طريقة التحضير Method of preparation | |
|---|---|
| يسخن المنتج في الميكرويف لمدة ٤٠ ثانية Heat the product in the microwave for 40 seconds |