|
حقائق غذائية
NUTRITION FACTS
(متوسط لكل 100 جرام)
(AVERAGE PER 100 g)
|
|||
|
حجم الحصة
جرام
Serving Size Per Pill
|
|||
| *نسبة الاحتياج اليومي % | |||
| السعرات الحرارية لكل 100 جرام |
488.03 | ENERGY (CAL/100G) | |
| الدهون الكلية | 21.37 g | 31.00% | Total fat |
| الدهون المشبعة | 9.20 g | 46.00% | Saturated fat |
| الدهون المتحولة | 0.00 g | trans fats | |
| كوليسترول | 4.49 mg | 1.00% | cholesterol |
| صوديوم | 101.27 mg | 4.00% | sodium |
| الكربوهيدرات | 6.84 g | 3.00% | CARBOHYDRATES |
| الألياف | 0.65 g | 2.00% | CRUDE FIBER |
| السكريات الكلية | 10.82 g | 12.00% | Total Sugars |
| يتضمن سكر مضاف | 7.00 g | 14.00% | |
| البروتين الكلي | 3.37 g | 7.00% | TOTAL PROTEIN |
| طريقة التخزين Method of Storage | |
|---|---|
| يخزن المنتج في الفريزر بدرجة (- 18) THIS PRODUCT IS STORED IN FROZEN (-18) |
| طريقة التحضير Method of preparation | |
|---|---|
| يتم استخراج المنتج من الفريزر الى الثلاجة، ويقدم المنتج بدرجة حرارة الثلاجة The product is removed from the freezer to the refrigerator, and the product is served at refrigerator temperature |