|
حقائق غذائية
NUTRITION FACTS
(متوسط لكل 100 جرام)
(AVERAGE PER 100 g)
|
|||
|
حجم الحصة
جرام
Serving Size Per Pill
|
|||
| *نسبة الاحتياج اليومي % | |||
| السعرات الحرارية لكل 100 جرام |
536.24 | ENERGY (CAL/100G) | |
| الدهون الكلية | 4.78 g | 7.00% | Total fat |
| الدهون المشبعة | 10.70 g | 53.00% | Saturated fat |
| الدهون المتحولة | 0.00 g | trans fats | |
| كوليسترول | 0.38 mg | 0.00% | cholesterol |
| صوديوم | 4.40 mg | 0.00% | sodium |
| الكربوهيدرات | 4.45 g | 2.00% | CARBOHYDRATES |
| الألياف | 2.09 g | 7.00% | CRUDE FIBER |
| السكريات الكلية | 47.48 g | 53.00% | Total Sugars |
| يتضمن سكر مضاف | 36.00 g | 72.00% | |
| البروتين الكلي | 5.41 g | 11.00% | TOTAL PROTEIN |
| طريقة التخزين Method of Storage | |
|---|---|
| يخزن المنتج في الفريزر بدرجة (- 18) THIS PRODUCT IS STORED IN FROZEN (-18) |
| طريقة التحضير Method of preparation | |
|---|---|
| يسخن المنتج في الميكرويف لمدة ٤٠ ثانية Heat the product in the microwave for 40 seconds |