|
حقائق غذائية
NUTRITION FACTS
(متوسط لكل 100 جرام)
(AVERAGE PER 100 g)
|
|||
|
حجم الحصة
جرام
Serving Size Per Pill
|
|||
| *نسبة الاحتياج اليومي % | |||
| السعرات الحرارية لكل 100 جرام |
318.00 | ENERGY (CAL/100G) | |
| الدهون الكلية | 15.00 g | 19.00% | Total fat |
| الدهون المشبعة | 7.00 g | 35.00% | Saturated fat |
| الدهون المتحولة | 0.00 g | trans fats | |
| كوليسترول | 0.03 mg | 10.00% | cholesterol |
| صوديوم | 0.26 mg | 11.00% | sodium |
| الكربوهيدرات | 42.00 g | 15.00% | CARBOHYDRATES |
| الألياف | 0.00 g | 0.00% | CRUDE FIBER |
| السكريات الكلية | 32.00 g | 64.00% | Total Sugars |
| يتضمن سكر مضاف | 5.00 g | 5.00% | |
| البروتين الكلي | 3.80 g | 7.00% | TOTAL PROTEIN |
| طريقة التخزين Method of Storage | |
|---|---|
| يخزن المنتج في الفريزر بدرجة (- 18) THIS PRODUCT IS STORED IN FROZEN (-18) |
| طريقة التحضير Method of preparation | |
|---|---|
| يتم استخراج المنتج من الفريزر الى الثلاجة، ويقدم المنتج بدرجة حرارة الثلاجة The product is removed from the freezer to the refrigerator, and the product is served at refrigerator temperature |