|
حقائق غذائية
NUTRITION FACTS
(متوسط لكل 100 جرام)
(AVERAGE PER 100 g)
|
|||
|
حجم الحصة
جرام
Serving Size Per Pill
|
|||
| *نسبة الاحتياج اليومي % | |||
| السعرات الحرارية لكل 100 جرام |
ENERGY (CAL/100G) | ||
| الدهون الكلية | g | % | Total fat |
| الدهون المشبعة | g | % | Saturated fat |
| الدهون المتحولة | g | trans fats | |
| كوليسترول | mg | % | cholesterol |
| صوديوم | mg | % | sodium |
| الكربوهيدرات | g | % | CARBOHYDRATES |
| الألياف | g | % | CRUDE FIBER |
| السكريات الكلية | g | % | Total Sugars |
| يتضمن سكر مضاف | g | % | |
| البروتين الكلي | g | % | TOTAL PROTEIN |
| طريقة التخزين Method of Storage | |
|---|---|
| طريقة التحضير Method of preparation | |
|---|---|