|
حقائق غذائية
NUTRITION FACTS
(متوسط لكل 100 جرام)
(AVERAGE PER 100 g)
|
|||
|
حجم الحصة
جرام
Serving Size Per Pill
|
|||
| *نسبة الاحتياج اليومي % | |||
| السعرات الحرارية لكل 100 جرام |
201.70 | ENERGY (CAL/100G) | |
| الدهون الكلية | 18.17 g | 26.00% | Total fat |
| الدهون المشبعة | 11.33 g | 54.00% | Saturated fat |
| الدهون المتحولة | 0.00 g | trans fats | |
| كوليسترول | 10.44 mg | 3.00% | cholesterol |
| صوديوم | 15.20 mg | 1.00% | sodium |
| الكربوهيدرات | 51.59 g | 20.00% | CARBOHYDRATES |
| الألياف | 0.27 g | 1.00% | CRUDE FIBER |
| السكريات الكلية | 29.44 g | 33.00% | Total Sugars |
| يتضمن سكر مضاف | 13.50 g | 27.00% | |
| البروتين الكلي | 5.12 g | 10.00% | TOTAL PROTEIN |
| طريقة التخزين Method of Storage | |
|---|---|
| يخزن المنتج في الفريزر بدرجة (- 18) THIS PRODUCT IS STORED IN FROZEN (-18) |
| طريقة التحضير Method of preparation | |
|---|---|
| يتم استخراج المنتج من الفريزر الى الثلاجة، ويقدم المنتج بدرجة حرارة الثلاجة The product is removed from the freezer to the refrigerator, and the product is served at refrigerator temperature |